信息來源:未知 發(fā)布日期:2019-01-03 瀏覽次數(shù): 字號:[ 大 中 小 ]
根據(jù)《地圖管理條例》(國務(wù)院令第664號)第二十一條,現(xiàn)將2018年地圖審核結(jié)果公告如下:
序號 | 送審單位名稱 | 送審地圖名稱 | 規(guī)格 | 用途 | 批準日期 | 審圖號 |
1. | 河南省地圖院 | “天地圖·焦”公眾版電子地圖 | 互聯(lián)網(wǎng)地圖 | 20180109 | 豫S〔2018年〕001號 | |
2. | 河南省地圖院 | 河南省兩會用圖-河南概覽 | 4開 | 公開展示 | 20180116 | 豫S〔2018年〕002號 |
3. | 河南省地圖院 | 河南省兩會用圖-中原城市群 | 4開 | 公開展示 | 20180116 | 豫S〔2018年〕003號 |
4. | 河南省地圖院 | 河南省兩會用圖-重點工程(交通) | 4開 | 公開展示 | 20180116 | 豫S〔2018年〕004號 |
5. | 河南省地圖院 | 河南省兩會用圖-生態(tài) | 4開 | 公開展示 | 20180116 | 豫S〔2018年〕005號 |
6. | 河南省地圖院 | 河南省兩會用圖-科技 | 4開 | 公開展示 | 20180116 | 豫S〔2018年〕006號 |
7. | 河南省地圖院 | 河南省兩會用圖-歷史文化 | 4開 | 公開展示 | 20180116 | 豫S〔2018年〕007號 |
8. | 河南省地圖院 | 河南省兩會用圖-地理國情 | 4開 | 公開展示 | 20180116 | 豫S〔2018年〕008號 |
9. | 河南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 河南省省級自然保護區(qū)功能區(qū)劃圖 | 8開 | 公開展示 | 20180117 | 豫S〔2018年〕009號 |
10. | 鄭州超圖地理信息技術(shù)有限公司 | 鄭州機場北貨運區(qū)一期及飛行區(qū)配套工程地理位置 | 8開 | 公開展示 | 20180125 | 豫S〔2018年〕010號 |
11. | 成都地圖出版社 | 河南省交通旅游圖冊 | 8開 | 公開出版 | 20180323 | 豫S〔2018年〕011號 |
12. | 河南省城市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | G106京廣線東明黃河公路大橋改建工程(河南段)擬選位置圖 | 大8開 | 公開展示 | 20180323 | 豫S〔2018年〕012號 |
13. | 河南省地圖院 | 拜始祖游河南 | 1080mmx 260mm | 公開展示 | 20180417 | 豫S〔2018年〕013號 |
14. | 河南省基礎(chǔ)地理信息中心 | 河南省地理國情普查地圖集 | 8開 | 公開出版 | 20180417 | 豫S〔2018年〕014號 |
15. | 河南省地圖院 | 地圖話河南 第3期 | 4開 | 公開展示 | 20180502 | 豫S〔2018年〕015號 |
16. | 河南省城市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | 河南省民政學(xué)校新區(qū)建設(shè)項目擬選地理位置圖 | 大8開 | 公開展示 | 20180504 | 豫S〔2018年〕016號 |
17. | 河南省地圖院 | 姓氏尋根 老家河南 | 4開 | 公開展示 | 20180528 | 豫S〔2018年〕017號 |
18. | 河南省地圖院 | 地圖話中原 第4期 河南省國家森林公園分布圖 | 4開 | 公開展示 | 20180528 | 豫S〔2018年〕018號 |
19. | 河南省地圖院 | 地圖話中原 第5期 河南省本科院校分布圖 | 4開 | 公開展示 | 20180615 | 豫S〔2018年〕019號 |
20. | 河南省地圖院 | 地圖話中原 第6期 河南省全國紅色旅游經(jīng)典景區(qū) | 4開 | 公開展示 | 20180615 | 豫S〔2018年〕020號 |
21. | 西安地圖出版社 | 河南省政區(qū)標準地名圖集 | 210mmx145mm | 公開出版 | 20180628 | 豫S〔2018年〕021號 |
22. | 河南省地圖院 | 地圖話中原 第7期 河南省國家濕地公園分布圖 | 4開 | 公開展示 | 20180713 | 豫S〔2018年〕022號 |
23. | 河南省地圖院 | 地圖話中原第8期 河南黃河之橋地圖 | 4開 | 公開展示 | 20180726 | 豫S〔2018年〕023號 |
24. | 河南省地圖院 | 地圖話中原第9期 河南省國家歷史文化名城 | 4開 | 公開展示 | 20180809 | 豫S〔2018年〕024號 |
25. | 河南省地圖院 | 地圖話中原第10期河南省省級歷史文化名城 | 4開 | 公開展示 | 20180815 | 豫S〔2018年〕025號 |
26. | 河南省遙感測繪院 | 鄭州航空港區(qū)公眾版云平臺電子地圖 | 互聯(lián)網(wǎng)地圖 | 20180827 | 豫S〔2018年〕026號 | |
27. | 河南省遙感測繪院 | 河南省2018年7月高分一號、高分二號、資源三號、北京二號數(shù)據(jù)覆蓋圖 | A3 | 書刊插圖 | 20180828 | 豫S〔2018年〕027號 |
28. | 中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/span> | 《中國土系志河南卷》插圖 | 16開 | 書刊插圖 | 20180912 | 豫S〔2018年〕028號 |
29. | 河南省基礎(chǔ)地理信息中心 | 《河南省地理國情藍皮書2018)》插圖 | A4 | 書刊插圖 | 20181011 | 豫S〔2018年〕029號 |
30. | 河南省地圖院 | 地圖話中原第11期 | 4開 | 公開展示 | 20181015 | 豫S〔2018年〕030號 |
31. | 河南省地圖院 | 地圖話中原第12期 | 4開 | 公開展示 | 20181105 | 豫S〔2018年〕031號 |
32. | 河南省地圖院 | 地圖話中原第13期中華老字號(河南省) | 4開 | 公開展示 | 20181112 | 豫S〔2018年〕032號 |
33. | 河南省農(nóng)業(yè)廳 | 西峽大鯢省級自然保護區(qū)功能區(qū)劃圖 | A3 | 公開展示 | 20181123 | 豫S〔2018年〕033號 |
34. | 河南省地圖院 | 地圖話中原第14期 河南老字號(第一批) | 4開 | 公開展示 | 20181127 | 豫S〔2018年〕034號 |
35. | 河南省地圖院 | 地圖話中原第15期 河南老字號(第二批) | 4開 | 公開展示 | 20181127 | 豫S〔2018年〕035號 |
36. | 河南省地圖院 | 地圖話中原第16期 河南老字號(第三批) | 4開 | 公開展示 | 20181127 | 豫S〔2018年〕036號 |
37. | 河南省地圖院 | 地圖話中原第17期 河南老字號(第四批) | 4開 | 公開展示 | 20181127 | 豫S〔2018年〕037號 |
38. | 河南省地圖院 | 地圖話中原第18期 河南老字號(第五批) | 4開 | 公開展示 | 20181127 | 豫S〔2018年〕038號 |
39. | 河南手機報有限公司 | 城就河南展覽老地圖 | 對開 2幅 8開9幅 32開7幅 | 公開展示 | 20181211 | 豫S〔2018年〕039號 |
• 河南省測繪地理信息局2017年地圖審核結(jié)果...
18-01-03 |
• 河南省測繪地理信息局2015年地圖審核結(jié)果...
16-01-13 |
• 河南省測繪地理信息局2014年下半年地圖審核結(jié)果...
15-01-26 |
• 河南省測繪地理信息局2014年上半年地圖審核結(jié)果...
14-07-03 |
• 河南省測繪地理信息局2013年下半年地圖審核結(jié)果...
14-01-07 |
• 河南省測繪地理信息局2012年下半年地圖審核結(jié)果...
13-01-18 |
• 河南省測繪局2012年上半年地圖審核結(jié)果...
12-07-19 |
• 河南省測繪局2011年下半年地圖審核結(jié)果...
12-02-07 |